| 1 | Anine Lome, Hamar OK | 29:19 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:39-2 | 04:33-1 | 11:07-3 | 16:17-2 | 19:07-1 | 21:24-1 | 26:15-1 | 27:41-1 | 28:59-1 | 29:19-1 |
| Strekktid | 02:39 | 01:54-1 | 06:34-4 | 05:10-2 | 02:50-1 | 02:17-1 | 04:51-3 | 01:26-1 | 01:18-1 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Agnethe Hasli, Synnfjell OK | 33:13 | +03:54 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:36-5 | 06:28-3 | 11:04-2 | 17:42-3 | 22:03-2 | 25:29-2 | 29:32-2 | 31:22-2 | 32:53-2 | 33:13-2 |
| Strekktid | 03:36 | 02:52-3 | 04:36-1 | 06:38-5 | 04:21-4 | 03:26-4 | 04:03-1 | 01:50-3 | 01:31-2 | 00:20-1 |
| Tid etter | +00:57& | +00:58& | -01:58 | +01:28& | +01:31& | +01:09& | -00:48 | +00:24& | +00:13# | +00:00 |
| 3 | Heidi Therese Wiest, Vallset/Stange, OL | 37:12 | +07:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:38-1 | 05:26-2 | 10:37-1 | 15:23-1 | 26:01-3 | 29:27-3 | 33:30-3 | 35:20-3 | 36:52-3 | 37:12-3 |
| Strekktid | 02:38 | 02:48-2 | 05:11-2 | 04:46-1 | 10:38-6 | 03:26-4 | 04:03-1 | 01:50-3 | 01:32-3 | 00:20-1 |
| Tid etter | -00:01 | +00:54& | -01:23 | -00:24 | +07:48@ | +01:09& | -00:48 | +00:24& | +00:14# | +00:00 |
| 4 | Jorun Bækken, Os IL | 45:33 | +16:14 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:17-3 | 07:32-4 | 22:47-5 | 28:21-5 | 32:06-4 | 35:03-4 | 40:48-4 | 42:52-4 | 45:11-4 | 45:33-4 |
| Strekktid | 03:17 | 04:15-5 | 15:15-5 | 05:34-3 | 03:45-3 | 02:57-2 | 05:45-5 | 02:04-5 | 02:19-6 | 00:22-4 |
| Tid etter | +00:38# | +02:21@ | +08:41@ | +00:24 | +00:55& | +00:40& | +00:54# | +00:38& | +01:01& | +00:02# |
| 5 | Mari Victoria Robøle Lien, Hamar OK | 46:17 | +16:58 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:30-6 | 09:21-5 | 24:42-6 | 30:17-6 | 33:54-6 | 37:05-6 | 42:40-6 | 44:19-5 | 45:52-5 | 46:17-5 |
| Strekktid | 05:30 | 03:51-4 | 15:21-6 | 05:35-4 | 03:37-2 | 03:11-3 | 05:35-4 | 01:39-2 | 01:33-4 | 00:25-6 |
| Tid etter | +02:51@ | +01:57@ | +08:47@ | +00:25 | +00:47& | +00:54& | +00:44# | +00:13# | +00:15# | +00:05# |
| 6 | Ane Ingeborg Kalbækken, Tynset IF | 47:46 | +18:27 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:29-4 | 11:24-6 | 16:39-4 | 27:22-4 | 32:31-5 | 36:24-5 | 42:22-5 | 45:12-6 | 47:22-6 | 47:46-6 |
| Strekktid | 03:29 | 07:55-6 | 05:15-3 | 10:43-6 | 05:09-5 | 03:53-6 | 05:58-6 | 02:50-6 | 02:10-5 | 00:24-5 |
| Tid etter | +00:50& | +06:01@ | -01:19 | +05:33@ | +02:19& | +01:36& | +01:07# | +01:24& | +00:52& | +00:04# |
03.09.11 18:04:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga IL