| OK | Kine Storli, Hamar OK | 27:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:17 | 02:53 | 04:57 | 07:56 | 12:43 | 21:10 | 22:31 | 24:52 | 26:59 | 27:25 |
| Strekktid | 01:17 | 01:36 | 02:04 | 02:59 | 04:47 | 08:27 | 01:21 | 02:21 | 02:07 | 00:26 |
| OK | Lone Storli, Hamar OK | 26:39 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:45 | 03:34 | 05:49 | 08:23 | 11:36 | 20:10 | 21:39 | 23:58 | 26:11 | 26:39 |
| Strekktid | 01:45 | 01:49 | 02:15 | 02:34 | 03:13 | 08:34 | 01:29 | 02:19 | 02:13 | 00:28 |
| OK | Anna Nyvoll Ytterhaug, Os IL | 32:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:43 | 03:49 | 05:43 | 09:42 | 13:38 | 24:06 | 26:23 | 29:32 | 31:44 | 32:07 |
| Strekktid | 01:43 | 02:06 | 01:54 | 03:59 | 03:56 | 10:28 | 02:17 | 03:09 | 02:12 | 00:23 |
03.09.11 18:04:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga IL