| 1 | Dorte Narum, Vallset/Stange, OL | 40:05 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:28-1 | 06:13-1 | 10:05-1 | 15:45-1 | 23:31-1 | 29:56-1 | 32:46-1 | 35:13-1 | 39:44-1 | 40:05-1 |
| Strekktid | 03:28 | 02:45-1 | 03:52-1 | 05:40-3 | 07:46-1 | 06:25-1 | 02:50-1 | 02:27-1 | 04:31-1 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Stine Frogner Tømmervold, Hamar OK | 1:07:59 | +27:54 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:52-2 | 08:15-2 | 13:42-2 | 17:58-2 | 29:03-2 | 49:37-2 | 56:40-2 | 61:44-2 | 67:31-2 | 67:59-2 |
| Strekktid | 03:52 | 04:23-3 | 05:27-5 | 04:16-2 | 11:05-2 | 20:34-5 | 07:03-3 | 05:04-5 | 05:47-3 | 00:28-5 |
| Tid etter | +00:24# | +01:38& | +01:35& | -01:24 | +03:19& | +14:09@ | +04:13@ | +02:37@ | +01:16& | +00:07& |
| 3 | Randi S. Nordvang, Vingelen IL | 1:24:54 | +44:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:45-3 | 11:09-3 | 15:27-3 | 24:33-3 | 41:52-3 | 53:53-3 | 74:03-3 | 78:09-3 | 84:31-3 | 84:54-3 |
| Strekktid | 05:45 | 05:24-5 | 04:18-2 | 09:06-4 | 17:19-4 | 12:01-4 | 20:10-4 | 04:06-3 | 06:22-5 | 00:23-3 |
| Tid etter | +02:17& | +02:39& | +00:26# | +03:26& | +09:33@ | +05:36& | +17:20@ | +01:39& | +01:51& | +00:02 |
| 4 | Martine Engebretsen, Heming/Njård OL | 1:26:53 | +46:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:24-4 | 13:05-4 | 17:23-4 | 26:30-4 | 43:47-4 | 55:43-4 | 76:00-4 | 80:10-4 | 86:29-4 | 86:53-4 |
| Strekktid | 09:24 | 03:41-2 | 04:18-2 | 09:07-5 | 17:17-3 | 11:56-3 | 20:17-5 | 04:10-4 | 06:19-4 | 00:24-4 |
| Tid etter | +05:56@ | +00:56& | +00:26# | +03:27& | +09:31@ | +05:31& | +17:27@ | +01:43& | +01:48& | +00:03# |
| 5 | Kirsti M Trøan, Vingelen IL | 1:37:34 | +57:29 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 18:04-5 | 23:13-5 | 28:32-5 | 32:29-5 | 73:57-5 | 82:31-5 | 89:25-5 | 92:16-5 | 97:12-5 | 97:34-5 |
| Strekktid | 18:04 | 05:09-4 | 05:19-4 | 03:57-1 | 41:28-5 | 08:34-2 | 06:54-2 | 02:51-2 | 04:56-2 | 00:22-2 |
| Tid etter | +14:36@ | +02:24& | +01:27& | -01:43 | +33:42@ | +02:09& | +04:04@ | +00:24# | +00:25 | +00:01 |
| DSQ | Sigrid Bjørgen, Vallset/Stange, OL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:26-0 | 13:06-0 | 16:47-0 | 21:54-0 | 38:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 61:30-0 | 62:02-0 |
| Strekktid | 03:26 | 09:40-0 | 03:41-0 | 05:07-0 | 16:29-0 | - | - | - | - | 00:32-0 |
| Tid etter | -00:02 | +06:55@ | -00:11 | -00:33 | +08:43@ | - | +00:11& | |||
03.09.11 18:04:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga IL