| 1 | Marte Fallbakken Berge, Løten O-Lag | 1:04:43 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:45-2 | 07:23-2 | 14:06-2 | 16:34-2 | 26:28-2 | 30:19-2 | 43:25-2 | 47:36-2 | 55:01-2 | 59:51-1 | 64:19-1 | 64:43-1 |
| Strekktid | 05:45 | 01:38-2 | 06:43-2 | 02:28-2 | 09:54-2 | 03:51-1 | 13:06-2 | 04:11-2 | 07:25-2 | 04:50-1 | 04:28-2 | 00:24-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Emilie Westli Andersen, Løten O-Lag | 1:17:04 | +12:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:56-1 | 06:31-1 | 12:54-1 | 14:47-1 | 23:44-1 | 28:08-1 | 39:34-1 | 43:41-1 | 48:16-1 | 73:11-2 | 76:38-2 | 77:04-2 |
| Strekktid | 04:56 | 01:35-1 | 06:23-1 | 01:53-1 | 08:57-1 | 04:24-2 | 11:26-1 | 04:07-1 | 04:35-1 | 24:55-2 | 03:27-1 | 00:26-2 |
| Tid etter | -00:49 | -00:03 | -00:20 | -00:35 | -00:57 | +00:33# | -01:40 | -00:04 | -02:50 | +20:05@ | -01:01 | +00:02 |
03.09.11 18:04:14 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga IL