| OK | Ola Brevad Lien, Vingelen IL | 21:56 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:39 | 03:06 | 04:53 | 07:11 | 10:50 | 15:43 | 16:59 | 19:48 | 21:36 | 21:56 |
| Strekktid | 01:39 | 01:27 | 01:47 | 02:18 | 03:39 | 04:53 | 01:16 | 02:49 | 01:48 | 00:20 |
| OK | Grunde Isaksætre, Grue IL | 23:55 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:14 | 02:46 | 04:46 | 07:35 | 10:21 | 17:08 | 19:46 | 21:53 | 23:27 | 23:55 |
| Strekktid | 01:14 | 01:32 | 02:00 | 02:49 | 02:46 | 06:47 | 02:38 | 02:07 | 01:34 | 00:28 |
| DSQ | Sondre Robøle Lien, Hamar OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:20 | 03:48 | 05:45 | 08:10 | 10:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 29:43 | 30:14 |
| Strekktid | 02:20 | 01:28 | 01:57 | 02:25 | 02:49 | - | - | - | - | 00:31 |
| OK | Torleif Myre, Os IL | 32:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:18 | 04:13 | 06:58 | 10:11 | 13:56 | 22:34 | 24:37 | 28:16 | 31:40 | 32:07 |
| Strekktid | 02:18 | 01:55 | 02:45 | 03:13 | 03:45 | 08:38 | 02:03 | 03:39 | 03:24 | 00:27 |
| OK | Kasper Ramlo, Os IL | 23:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:33 | 03:22 | 05:31 | 08:17 | 11:28 | 18:46 | 19:52 | 22:07 | 23:26 | 23:57 |
| Strekktid | 01:33 | 01:49 | 02:09 | 02:46 | 03:11 | 07:18 | 01:06 | 02:15 | 01:19 | 00:31 |
03.09.11 18:04:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga IL