| 1 | Anders Nyaas, Tynset IF | 35:35 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:53-1 | 05:26-1 | 09:16-1 | 11:41-1 | 20:35-1 | 26:38-1 | 29:28-1 | 32:06-1 | 35:16-1 | 35:35-1 |
| Strekktid | 02:53 | 02:33-1 | 03:50-2 | 02:25-1 | 08:54-1 | 06:03-2 | 02:50-1 | 02:38-2 | 03:10-1 | 00:19-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ivar Jevne Arnesen, Hamar OK | 37:36 | +02:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:19-2 | 06:02-2 | 09:35-2 | 13:48-2 | 22:58-2 | 28:44-2 | 31:36-2 | 33:59-2 | 37:14-2 | 37:36-2 |
| Strekktid | 03:19 | 02:43-2 | 03:33-1 | 04:13-5 | 09:10-2 | 05:46-1 | 02:52-2 | 02:23-1 | 03:15-2 | 00:22-5 |
| Tid etter | +00:26# | +00:10 | -00:17 | +01:48& | +00:16 | -00:17 | +00:02 | -00:15 | +00:05 | +00:03# |
| 3 | Johannes Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 52:56 | +17:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 05:23-5 | 09:07-4 | 14:59-5 | 17:49-3 | 29:56-3 | 42:27-4 | 45:38-3 | 48:51-3 | 52:29-3 | 52:56-3 |
| Strekktid | 05:23 | 03:44-4 | 05:52-7 | 02:50-2 | 12:07-5 | 12:31-8 | 03:11-4 | 03:13-4 | 03:38-4 | 00:27-7 |
| Tid etter | +02:30& | +01:11& | +02:02& | +00:25# | +03:13& | +06:28@ | +00:21# | +00:35# | +00:28# | +00:08& |
| 4 | Erlend Kvittum Nytrøen, Tynset IF | 53:01 | +17:26 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:50-6 | 10:55-6 | 15:14-6 | 19:45-4 | 30:57-4 | 42:21-3 | 45:46-4 | 49:09-4 | 52:41-4 | 53:01-4 |
| Strekktid | 07:50 | 03:05-3 | 04:19-3 | 04:31-6 | 11:12-4 | 11:24-7 | 03:25-5 | 03:23-5 | 03:32-3 | 00:20-2 |
| Tid etter | +04:57@ | +00:32# | +00:29# | +02:06& | +02:18& | +05:21& | +00:35# | +00:45& | +00:22# | +00:01 |
| 5 | Sverre Bang Støeng, Hamar OK | 1:03:27 | +27:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 07:52-7 | 12:52-7 | 19:33-8 | 23:18-7 | 37:16-5 | 46:40-5 | 54:07-6 | 58:02-5 | 63:07-5 | 63:27-5 |
| Strekktid | 07:52 | 05:00-8 | 06:41-8 | 03:45-3 | 13:58-6 | 09:24-5 | 07:27-7 | 03:55-6 | 05:05-7 | 00:20-2 |
| Tid etter | +04:59@ | +02:27& | +02:51& | +01:20& | +05:04& | +03:21& | +04:37@ | +01:17& | +01:55& | +00:01 |
| 6 | Jonas Mo, Toten-Troll, OL | 1:05:44 | +30:09 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:49-4 | 09:05-3 | 13:48-3 | 32:34-8 | 42:13-6 | 50:41-6 | 53:45-5 | 60:24-6 | 65:17-6 | 65:44-6 |
| Strekktid | 04:49 | 04:16-5 | 04:43-5 | 18:46-8 | 09:39-3 | 08:28-3 | 03:04-3 | 06:39-8 | 04:53-6 | 00:27-7 |
| Tid etter | +01:56& | +01:43& | +00:53# | +16:21@ | +00:45 | +02:25& | +00:14 | +04:01@ | +01:43& | +00:08& |
| 7 | Trygve Bondhus Often, Tynset IF | 1:22:51 | +47:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 09:01-8 | 13:33-8 | 18:00-7 | 22:06-5 | 50:11-7 | 60:25-7 | 69:20-7 | 75:57-7 | 82:26-7 | 82:51-7 |
| Strekktid | 09:01 | 04:32-6 | 04:27-4 | 04:06-4 | 28:05-7 | 10:14-6 | 08:55-8 | 06:37-7 | 06:29-8 | 00:25-6 |
| Tid etter | +06:08@ | +01:59& | +00:37# | +01:41& | +19:11@ | +04:11& | +06:05@ | +03:59@ | +03:19@ | +00:06& |
| 8 | Anders Rønning, Nord-Østerdal OK | 1:23:27 | +47:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:20-3 | 09:11-5 | 14:16-4 | 22:57-6 | 59:47-8 | 68:23-8 | 75:24-8 | 78:19-8 | 83:07-8 | 83:27-8 |
| Strekktid | 04:20 | 04:51-7 | 05:05-6 | 08:41-7 | 36:50-8 | 08:36-4 | 07:01-6 | 02:55-3 | 04:48-5 | 00:20-2 |
| Tid etter | +01:27& | +02:18& | +01:15& | +06:16@ | +27:56@ | +02:33& | +04:11@ | +00:17# | +01:38& | +00:01 |
| DSQ | Martin Nordvi, Grue IL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 15:07-0 | 20:26-0 | 27:00-0 | 35:48-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 72:31-0 | 73:15-0 |
| Strekktid | 15:07 | 05:19-0 | 06:34-0 | 08:48-0 | - | - | - | - | - | 00:44-0 |
| Tid etter | +12:14@ | +02:46@ | +02:44& | +06:23@ | - | +00:25@ | ||||
03.09.11 18:04:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga IL