| 1 | Sindre Rønning, Tynset IF | 44:36 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:56-1 | 07:19-1 | 08:36-1 | 12:11-1 | 15:40-1 | 18:30-1 | 20:30-1 | 23:46-1 | 27:20-1 | 35:29-1 | 38:19-1 | 41:45-1 | 44:15-1 | 44:36-1 |
| Strekktid | 02:56 | 04:23-1 | 01:17-2 | 03:35-1 | 03:29-1 | 02:50-1 | 02:00-1 | 03:16-2 | 03:34-1 | 08:09-2 | 02:50-1 | 03:26-4 | 02:30-2 | 00:21-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Johannes Narum, Hamar OK | 52:59 | +08:23 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:13-3 | 12:29-6 | 13:42-6 | 17:47-5 | 21:50-5 | 26:01-4 | 28:03-4 | 31:21-3 | 35:10-2 | 43:43-3 | 46:44-2 | 50:07-2 | 52:38-2 | 52:59-2 |
| Strekktid | 04:13 | 08:16-6 | 01:13-1 | 04:05-2 | 04:03-3 | 04:11-4 | 02:02-2 | 03:18-3 | 03:49-2 | 08:33-3 | 03:01-2 | 03:23-3 | 02:31-3 | 00:21-4 |
| Tid etter | +01:17& | +03:53& | -00:04 | +00:30# | +00:34# | +01:21& | +00:02 | +00:02 | +00:15 | +00:24 | +00:11 | -00:03 | +00:01 | +00:00 |
| 3 | Sindre Bæk, Løten O-Lag | 54:12 | +09:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:50-6 | 10:15-2 | 11:46-2 | 16:12-2 | 20:07-2 | 25:13-3 | 27:23-2 | 30:31-2 | 35:28-3 | 43:21-2 | 48:14-3 | 51:30-3 | 53:52-3 | 54:12-3 |
| Strekktid | 04:50 | 05:25-2 | 01:31-7 | 04:26-3 | 03:55-2 | 05:06-6 | 02:10-3 | 03:08-1 | 04:57-4 | 07:53-1 | 04:53-7 | 03:16-2 | 02:22-1 | 00:20-2 |
| Tid etter | +01:54& | +01:02# | +00:14# | +00:51# | +00:26# | +02:16& | +00:10 | -00:08 | +01:23& | -00:16 | +02:03& | -00:10 | -00:08 | -00:01 |
| 4 | Asbjørn Olsen, Løten O-Lag | 57:55 | +13:19 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:43-2 | 10:51-5 | 12:13-5 | 17:35-4 | 21:40-4 | 25:06-2 | 27:52-3 | 31:53-4 | 36:53-4 | 46:47-4 | 50:26-4 | 54:05-4 | 57:35-4 | 57:55-4 |
| Strekktid | 03:43 | 07:08-5 | 01:22-5 | 05:22-4 | 04:05-5 | 03:26-2 | 02:46-7 | 04:01-6 | 05:00-5 | 09:54-4 | 03:39-4 | 03:39-5 | 03:30-6 | 00:20-2 |
| Tid etter | +00:47& | +02:45& | +00:05 | +01:47& | +00:36# | +00:36# | +00:46& | +00:45# | +01:26& | +01:45# | +00:49& | +00:13 | +01:00& | -00:01 |
| 5 | Øystein Storsveen, Løten O-Lag | 1:01:12 | +16:36 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 05:51-7 | 15:21-7 | 16:39-7 | 22:01-7 | 26:14-6 | 30:04-6 | 32:22-6 | 36:07-6 | 40:35-6 | 51:03-5 | 54:48-5 | 58:00-5 | 60:51-5 | 61:12-5 |
| Strekktid | 05:51 | 09:30-7 | 01:18-3 | 05:22-4 | 04:13-6 | 03:50-3 | 02:18-4 | 03:45-5 | 04:28-3 | 10:28-5 | 03:45-5 | 03:12-1 | 02:51-4 | 00:21-4 |
| Tid etter | +02:55& | +05:07@ | +00:01 | +01:47& | +00:44# | +01:00& | +00:18# | +00:29# | +00:54& | +02:19& | +00:55& | -00:14 | +00:21# | +00:00 |
| 6 | Håkon Godager, Løten O-Lag | 1:07:04 | +22:28 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:31-5 | 10:33-4 | 11:58-4 | 17:32-3 | 21:35-3 | 27:27-5 | 29:48-5 | 33:26-5 | 39:34-5 | 55:56-6 | 59:04-6 | 63:54-6 | 66:46-6 | 67:04-6 |
| Strekktid | 04:31 | 06:02-3 | 01:25-6 | 05:34-6 | 04:03-3 | 05:52-7 | 02:21-5 | 03:38-4 | 06:08-7 | 16:22-6 | 03:08-3 | 04:50-6 | 02:52-5 | 00:18-1 |
| Tid etter | +01:35& | +01:39& | +00:08# | +01:59& | +00:34# | +03:02@ | +00:21# | +00:22# | +02:34& | +08:13@ | +00:18# | +01:24& | +00:22# | -00:03 |
| 7 | Erlend Fjeld, Ringsaker Orienteringklubb | 1:28:13 | +43:37 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:23-4 | 10:26-3 | 11:47-3 | 21:00-6 | 27:42-7 | 32:28-7 | 34:51-7 | 39:30-7 | 44:50-7 | 72:55-7 | 77:32-7 | 84:14-7 | 87:46-7 | 88:13-7 |
| Strekktid | 04:23 | 06:03-4 | 01:21-4 | 09:13-7 | 06:42-7 | 04:46-5 | 02:23-6 | 04:39-7 | 05:20-6 | 28:05-7 | 04:37-6 | 06:42-7 | 03:32-7 | 00:27-7 |
| Tid etter | +01:27& | +01:40& | +00:04 | +05:38@ | +03:13& | +01:56& | +00:23# | +01:23& | +01:46& | +19:56@ | +01:47& | +03:16& | +01:02& | +00:06& |
| DSQ | Simen Jevne Arnesen, Hamar OK | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 06:26-0 | 11:38-0 | 12:52-0 | 16:31-0 | 20:13-0 | 32:11-0 | 34:21-0 | 37:35-0 | 41:42-0 | 00:00-0 | 52:46-0 | 56:29-0 | 59:32-0 | 60:00-0 |
| Strekktid | 06:26 | 05:12-0 | 01:14-0 | 03:39-0 | 03:42-0 | 11:58-0 | 02:10-3 | 03:14-0 | 04:07-0 | - | - | 03:43-0 | 03:03-0 | 00:28-0 |
| Tid etter | +03:30@ | +00:49# | -00:03 | +00:04 | +00:13 | +09:08@ | +00:10 | -00:02 | +00:33# | - | +00:17 | +00:33# | +00:07& | |
03.09.11 18:04:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga IL