| 1 | Kristian Narum, NOTEAM | 25:55 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:21-1 | 04:45-1 | 07:28-1 | 11:55-1 | 15:24-1 | 18:10-1 | 21:23-1 | 23:35-1 | 25:27-1 | 25:55-1 |
| Strekktid | 02:21 | 02:24-2 | 02:43-1 | 04:27-1 | 03:29-1 | 02:46-1 | 03:13-1 | 02:12-2 | 01:52-3 | 00:28-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Stig H. M. Wiest, Vallset/Stange, OL | 29:09 | +03:14 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:14-3 | 05:30-3 | 08:46-3 | 14:11-3 | 18:09-3 | 21:20-2 | 24:56-2 | 27:10-2 | 28:46-2 | 29:09-2 |
| Strekktid | 03:14 | 02:16-1 | 03:16-3 | 05:25-3 | 03:58-2 | 03:11-2 | 03:36-2 | 02:14-3 | 01:36-1 | 00:23-2 |
| Tid etter | +00:53& | -00:08 | +00:33# | +00:58# | +00:29# | +00:25# | +00:23# | +00:02 | -00:16 | -00:05 |
| 3 | Martin Skytteren, Grue IL | 29:27 | +03:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:37-2 | 05:08-2 | 08:22-2 | 13:44-2 | 17:56-2 | 21:25-3 | 25:28-3 | 27:24-3 | 29:06-3 | 29:27-3 |
| Strekktid | 02:37 | 02:31-3 | 03:14-2 | 05:22-2 | 04:12-3 | 03:29-5 | 04:03-3 | 01:56-1 | 01:42-2 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:16# | +00:07 | +00:31# | +00:55# | +00:43# | +00:43& | +00:50& | -00:16 | -00:10 | -00:07 |
| 4 | Einar Stensby, Løten O-Lag | 37:44 | +11:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:14-3 | 05:58-4 | 13:28-4 | 19:45-4 | 23:57-4 | 27:08-4 | 32:51-4 | 35:13-4 | 37:13-4 | 37:44-4 |
| Strekktid | 03:14 | 02:44-4 | 07:30-4 | 06:17-4 | 04:12-3 | 03:11-2 | 05:43-4 | 02:22-4 | 02:00-4 | 00:31-4 |
| Tid etter | +00:53& | +00:20# | +04:47@ | +01:50& | +00:43# | +00:25# | +02:30& | +00:10 | +00:08 | +00:03# |
| 5 | Tor Arne Andersen, Hamar OK | 1:27:01 | +1:01:06 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:45-5 | 13:04-5 | 50:08-5 | 61:22-5 | 71:23-5 | 74:44-5 | 80:46-5 | 83:53-5 | 86:27-5 | 87:01-5 |
| Strekktid | 04:45 | 08:19-5 | 37:04-5 | 11:14-5 | 10:01-5 | 03:21-4 | 06:02-5 | 03:07-5 | 02:34-5 | 00:34-5 |
| Tid etter | +02:24@ | +05:55@ | +34:21@ | +06:47@ | +06:32@ | +00:35# | +02:49& | +00:55& | +00:42& | +00:06# |
| DSQ | Erik Hasli, Synnfjell OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:14-3 | 06:52-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:14 | 03:38-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:53& | +01:14& | ||||||||
03.09.11 18:04:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga IL