| 1 | Per Melander Often, Tynset IF | 1:06:18 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 02:55-1 | 03:53-1 | 09:41-1 | 11:12-1 | 18:14-1 | 20:37-1 | 22:16-1 | 24:17-1 | 27:10-1 | 34:31-1 | 45:54-1 | 48:55-2 | 53:49-1 | 56:49-1 | 57:29-1 | 59:41-1 | 61:36-1 | 63:22-1 | 66:01-1 | 66:18-1 |
| Strekktid | 02:55 | 00:58-1 | 05:48-2 | 01:31-2 | 07:02-1 | 02:23-2 | 01:39-2 | 02:01-2 | 02:53-1 | 07:21-3 | 11:23-3 | 03:01-3 | 04:54-1 | 03:00-1 | 00:40-3 | 02:12-2 | 01:55-2 | 01:46-1 | 02:39-1 | 00:17-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Jon Aukrust Osmoen, Nord-Østerdal OK | 1:07:06 | +00:48 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 05:07-3 | 06:18-3 | 11:50-3 | 13:11-3 | 21:13-2 | 23:19-2 | 24:56-2 | 26:51-2 | 29:51-2 | 36:40-2 | 46:41-2 | 48:50-1 | 54:08-2 | 57:27-2 | 58:05-2 | 60:08-2 | 61:57-2 | 63:46-2 | 66:48-2 | 67:06-2 |
| Strekktid | 05:07 | 01:11-3 | 05:32-1 | 01:21-1 | 08:02-2 | 02:06-1 | 01:37-1 | 01:55-1 | 03:00-2 | 06:49-1 | 10:01-1 | 02:09-1 | 05:18-2 | 03:19-3 | 00:38-2 | 02:03-1 | 01:49-1 | 01:49-3 | 03:02-2 | 00:18-3 |
| Tid etter | +02:12& | +00:13# | -00:16 | -00:10 | +01:00# | -00:17 | -00:02 | -00:06 | +00:07 | -00:32 | -01:22 | -00:52 | +00:24 | +00:19# | -00:02 | -00:09 | -00:06 | +00:03 | +00:23# | +00:01 |
| 3 | Eskil Sande Gullord, Gjø-Vard OL | 1:16:04 | +09:46 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 03:32-2 | 04:39-2 | 10:31-2 | 12:04-2 | 21:50-3 | 25:39-3 | 29:30-3 | 31:50-3 | 35:17-3 | 43:18-3 | 54:36-3 | 56:49-3 | 62:07-3 | 65:20-3 | 66:01-3 | 68:44-3 | 70:53-3 | 72:41-3 | 75:43-3 | 76:04-3 |
| Strekktid | 03:32 | 01:07-2 | 05:52-3 | 01:33-3 | 09:46-4 | 03:49-4 | 03:51-4 | 02:20-3 | 03:27-3 | 08:01-4 | 11:18-2 | 02:13-2 | 05:18-2 | 03:13-2 | 00:41-4 | 02:43-3 | 02:09-3 | 01:48-2 | 03:02-2 | 00:21-4 |
| Tid etter | +00:37# | +00:09# | +00:04 | +00:02 | +02:44& | +01:26& | +02:12@ | +00:19# | +00:34# | +00:40 | -00:05 | -00:48 | +00:24 | +00:13 | +00:01 | +00:31# | +00:14# | +00:02 | +00:23# | +00:04# |
| 4 | Brynjar Larssen Bakken, Lillehammer OK | 1:25:30 | +19:12 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 05:08-4 | 06:36-4 | 14:37-4 | 16:12-4 | 25:41-4 | 29:08-4 | 31:05-4 | 33:35-4 | 37:36-4 | 44:45-4 | 57:48-4 | 61:23-4 | 70:07-4 | 74:21-4 | 74:58-4 | 77:51-4 | 80:00-4 | 82:01-4 | 85:14-4 | 85:30-4 |
| Strekktid | 05:08 | 01:28-4 | 08:01-4 | 01:35-4 | 09:29-3 | 03:27-3 | 01:57-3 | 02:30-4 | 04:01-4 | 07:09-2 | 13:03-4 | 03:35-4 | 08:44-4 | 04:14-4 | 00:37-1 | 02:53-4 | 02:09-3 | 02:01-4 | 03:13-4 | 00:16-1 |
| Tid etter | +02:13& | +00:30& | +02:13& | +00:04 | +02:27& | +01:04& | +00:18# | +00:29# | +01:08& | -00:12 | +01:40# | +00:34# | +03:50& | +01:14& | -00:03 | +00:41& | +00:14# | +00:15# | +00:34# | -00:01 |
03.09.11 18:04:15 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga IL