| 1 | Hans Ruud, Hamar OK | 1:06:01 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 04:33-1 | 08:42-1 | 14:58-1 | 21:57-1 | 38:10-1 | 44:34-1 | 55:19-1 | 59:15-1 | 65:31-1 | 66:01-1 |
| Strekktid | 04:33 | 04:09-1 | 06:16-1 | 06:59-1 | 16:13-1 | 06:24-1 | 10:45-1 | 03:56-1 | 06:16-1 | 00:30-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sæther Gunnar, Eidskog OL | 1:38:47 | +32:46 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 24:44-2 | 30:22-2 | 37:03-2 | 45:30-2 | 65:36-2 | 73:23-2 | 86:48-2 | 91:34-2 | 98:13-2 | 98:47-2 |
| Strekktid | 24:44 | 05:38-2 | 06:41-2 | 08:27-2 | 20:06-2 | 07:47-2 | 13:25-2 | 04:46-2 | 06:39-2 | 00:34-2 |
| Tid etter | +20:11@ | +01:29& | +00:25 | +01:28# | +03:53# | +01:23# | +02:40# | +00:50# | +00:23 | +00:04# |
| DSQ | Mads Berg Sr, Nord-Østerdal OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 14:01-0 | 19:20-0 | 26:15-0 | 39:43-0 | 58:26-0 | 00:00-0 | 85:58-0 | 91:56-0 | 99:33-0 | 100:13-0 |
| Strekktid | 14:01 | 05:19-0 | 06:55-0 | 13:28-0 | 18:43-0 | - | - | 05:58-0 | 07:37-0 | 00:40-0 |
| Tid etter | +09:28@ | +01:10& | +00:39# | +06:29& | +02:30# | - | +02:02& | +01:21# | +00:10& | |
| DSQ | Gunnar Haug, Gjø-Vard OL | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 15:08-0 | 23:35-0 | 30:17-0 | 35:42-0 | 55:38-0 | 00:00-0 | 87:07-0 | 92:38-0 | 99:32-0 | 100:18-0 |
| Strekktid | 15:08 | 08:27-0 | 06:42-0 | 05:25-0 | 19:56-0 | - | - | 05:31-0 | 06:54-0 | 00:46-0 |
| Tid etter | +10:35@ | +04:18@ | +00:26 | -01:34 | +03:43# | - | +01:35& | +00:38# | +00:16& | |
03.09.11 18:04:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga IL