| OK | Even Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 14:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:47 | 03:56 | 04:50 | 06:38 | 08:15 | 13:05 | 13:56 | 14:22 |
| Strekktid | 01:47 | 02:09 | 00:54 | 01:48 | 01:37 | 04:50 | 00:51 | 00:26 |
| OK | Mari Grøtli Svergja, Nord-Østerdal OK | 12:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:31 | 03:51 | 04:52 | 06:35 | 08:19 | 11:23 | 11:55 | 12:23 |
| Strekktid | 01:31 | 02:20 | 01:01 | 01:43 | 01:44 | 03:04 | 00:32 | 00:28 |
| OK | Morgan Hansen, Odal OL | 20:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:49 | 05:31 | 07:02 | 10:46 | 13:56 | 18:52 | 19:48 | 20:58 |
| Strekktid | 01:49 | 03:42 | 01:31 | 03:44 | 03:10 | 04:56 | 00:56 | 01:10 |
| OK | William Hofoss, Hadeland OL | 23:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:23 | 07:05 | 08:58 | 12:44 | 16:02 | 22:06 | 22:58 | 23:29 |
| Strekktid | 03:23 | 03:42 | 01:53 | 03:46 | 03:18 | 06:04 | 00:52 | 00:31 |
| OK | Eline Jordet, Vingelen IL | 43:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:37 | 12:42 | 16:36 | 23:36 | 28:40 | 37:32 | 39:02 | 43:23 |
| Strekktid | 05:37 | 07:05 | 03:54 | 07:00 | 05:04 | 08:52 | 01:30 | 04:21 |
| OK | Simen Olsen Kirkevik, Hamar OK | 16:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:14 | 06:02 | 07:08 | 08:26 | 09:45 | 14:03 | 15:40 | 16:05 |
| Strekktid | 02:14 | 03:48 | 01:06 | 01:18 | 01:19 | 04:18 | 01:37 | 00:25 |
| OK | Vetle Meli Narjord, Os IL | 17:04 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:07 | 04:54 | 06:39 | 09:02 | 11:57 | 15:46 | 16:32 | 17:04 |
| Strekktid | 02:07 | 02:47 | 01:45 | 02:23 | 02:55 | 03:49 | 00:46 | 00:32 |
| OK | Vetle Bondhus Often, Tynset IF | 18:20 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:02 | 06:20 | 07:30 | 09:12 | 12:03 | 16:29 | 17:46 | 18:20 |
| Strekktid | 02:02 | 04:18 | 01:10 | 01:42 | 02:51 | 04:26 | 01:17 | 00:34 |
| OK | Jørgen Schjølberg, Tynset IF | 15:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:51 | 05:47 | 06:56 | 09:11 | 10:46 | 14:04 | 14:34 | 15:02 |
| Strekktid | 01:51 | 03:56 | 01:09 | 02:15 | 01:35 | 03:18 | 00:30 | 00:28 |
| OK | Sondre Skytteren, Grue IL | 20:55 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:08 | 05:56 | 07:33 | 10:49 | 13:59 | 19:41 | 20:29 | 20:55 |
| Strekktid | 02:08 | 03:48 | 01:37 | 03:16 | 03:10 | 05:42 | 00:48 | 00:26 |
| OK | Berthe Teslo, Hadeland OL | 25:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:56 | 08:25 | 10:20 | 14:17 | 17:38 | 23:18 | 24:43 | 25:25 |
| Strekktid | 03:56 | 04:29 | 01:55 | 03:57 | 03:21 | 05:40 | 01:25 | 00:42 |
| OK | Andrea S Verdenius, Vingelen IL | 43:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:08 | 12:58 | 16:42 | 23:56 | 29:03 | 38:03 | 39:40 | 43:51 |
| Strekktid | 06:08 | 06:50 | 03:44 | 07:14 | 05:07 | 09:00 | 01:37 | 04:11 |
| OK | Jacob S Verdenius, Vingelen IL | 14:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:42 | 05:47 | 06:47 | 09:10 | 10:38 | 14:02 | 14:30 | 14:58 |
| Strekktid | 01:42 | 04:05 | 01:00 | 02:23 | 01:28 | 03:24 | 00:28 | 00:28 |
| OK | Lisa A Verdenius, Vingelen IL | 44:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:52 | 14:20 | 17:21 | 24:40 | 29:46 | 39:06 | 42:24 | 44:28 |
| Strekktid | 06:52 | 07:28 | 03:01 | 07:19 | 05:06 | 09:20 | 03:18 | 02:04 |
| OK | Henrik Åserud Sørensen, Odal OL | 20:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:53 | 05:50 | 07:18 | 10:51 | 14:00 | 19:30 | 20:22 | 20:52 |
| Strekktid | 01:53 | 03:57 | 01:28 | 03:33 | 03:09 | 05:30 | 00:52 | 00:30 |
03.09.11 18:04:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tolga IL